地图画反了的
一个对象真实面积更大,墨卡托却把它画得更小。这不是罕见情况——目录里绝大多数对象都至少参与一组。换成等积投影,这个列表会完全消失。
953 组,涉及 175 个对象,目录共 181 个。
| 刚果民主共和国 | 5.91× | 挪威 | 1.08× |
|---|---|---|---|
| 肯尼亚 | 5.54× | 冰岛 | 1.02× |
| 墨西哥 | 5.00× | 挪威 | 1.07× |
| 沙特阿拉伯 | 4.87× | 挪威 | 1.09× |
| 泰国 | 4.78× | 冰岛 | 1.10× |
| 苏丹 | 4.70× | 挪威 | 1.25× |
| 印度尼西亚 | 4.63× | 挪威 | 1.38× |
| 索马里 | 4.54× | 冰岛 | 1.23× |
| 巴布亚新几内亚 | 4.35× | 冰岛 | 1.28× |
| 美国 | 4.33× | 格陵兰 | 1.38× |
| 喀麦隆 | 4.31× | 冰岛 | 1.29× |
| 中国 | 4.30× | 格陵兰 | 1.78× |
| 也门 | 4.27× | 冰岛 | 1.22× |
| 利比亚 | 4.15× | 挪威 | 1.22× |
| 苏丹 | 4.14× | 瑞典 | 1.04× |
| 伊朗 | 4.10× | 挪威 | 1.11× |
| 印度尼西亚 | 4.08× | 瑞典 | 1.14× |
| 巴西 | 3.90× | 格陵兰 | 2.95× |
| 秘鲁 | 3.88× | 芬兰 | 1.33× |
| 乍得 | 3.76× | 芬兰 | 1.31× |
| 巴拉圭 | 3.75× | 冰岛 | 1.27× |
| 安哥拉 | 3.69× | 芬兰 | 1.37× |
| 利比亚 | 3.66× | 瑞典 | 1.01× |
| 马里 | 3.65× | 芬兰 | 1.32× |
| 南非 | 3.59× | 芬兰 | 1.13× |
| 津巴布韦 | 3.52× | 冰岛 | 1.43× |
| 澳大利亚 | 3.52× | 格陵兰 | 2.74× |
| 尼日尔 | 3.50× | 芬兰 | 1.38× |
| 哥伦比亚 | 3.41× | 芬兰 | 1.55× |
| 埃塞俄比亚 | 3.35× | 芬兰 | 1.55× |
| 秘鲁 | 3.33× | 挪威 | 1.87× |
| 圭亚那 | 3.31× | 拉脱维亚 | 1.00× |
| 苏里南 | 3.26× | 爱沙尼亚 | 1.13× |
| 乍得 | 3.23× | 挪威 | 1.84× |
| 玻利维亚 | 3.21× | 芬兰 | 1.51× |
| 刚果共和国 | 3.18× | 冰岛 | 1.77× |
| 马来西亚 | 3.17× | 冰岛 | 1.77× |
| 安哥拉 | 3.17× | 挪威 | 1.92× |
| 越南 | 3.15× | 冰岛 | 1.64× |
| 马里 | 3.14× | 挪威 | 1.85× |
| 毛里塔尼亚 | 3.11× | 芬兰 | 1.50× |
| 科特迪瓦 | 3.09× | 冰岛 | 1.79× |
| 南非 | 3.08× | 挪威 | 1.58× |
| 塞内加尔 | 3.07× | 拉脱维亚 | 1.02× |
| 孟加拉国 | 3.02× | 爱沙尼亚 | 1.02× |
| 尼日尔 | 3.00× | 挪威 | 1.93× |
| 埃及 | 2.95× | 芬兰 | 1.44× |
| 秘鲁 | 2.94× | 瑞典 | 1.55× |
| 意大利 | 2.93× | 冰岛 | 1.04× |
| 哥伦比亚 | 2.93× | 挪威 | 2.17× |
| 尼加拉瓜 | 2.93× | 爱沙尼亚 | 1.20× |
| 阿曼 | 2.89× | 冰岛 | 1.71× |
| 埃塞俄比亚 | 2.88× | 挪威 | 2.16× |
| 柬埔寨 | 2.88× | 立陶宛 | 1.02× |
| 柬埔寨 | 2.87× | 拉脱维亚 | 1.11× |
| 乍得 | 2.85× | 瑞典 | 1.52× |
| 厄立特里亚 | 2.81× | 丹麦 | 1.06× |
| 安哥拉 | 2.79× | 瑞典 | 1.60× |
| 马里 | 2.77× | 瑞典 | 1.54× |
| 坦桑尼亚 | 2.76× | 芬兰 | 1.90× |
| 贝宁 | 2.76× | 丹麦 | 1.13× |
| 玻利维亚 | 2.76× | 挪威 | 2.12× |
| 菲律宾 | 2.74× | 冰岛 | 1.98× |
| 南非 | 2.72× | 瑞典 | 1.31× |
| 古巴 | 2.71× | 丹麦 | 1.02× |
| 厄立特里亚 | 2.69× | 爱沙尼亚 | 1.27× |
| 委内瑞拉 | 2.69× | 芬兰 | 1.94× |
| 洪都拉斯 | 2.68× | 丹麦 | 1.12× |
| 尼日利亚 | 2.68× | 芬兰 | 1.92× |
| 毛里塔尼亚 | 2.67× | 挪威 | 2.10× |
| 索马里兰 | 2.65× | 立陶宛 | 1.13× |
| 尼日尔 | 2.65× | 瑞典 | 1.61× |
| 贝宁 | 2.64× | 爱沙尼亚 | 1.36× |
| 索马里兰 | 2.64× | 拉脱维亚 | 1.23× |
| 马拉维 | 2.62× | 丹麦 | 1.16× |
| 古巴 | 2.59× | 爱沙尼亚 | 1.23× |
| 新西兰 | 2.59× | 冰岛 | 1.22× |
| 哥伦比亚 | 2.58× | 瑞典 | 1.80× |
| 巴基斯坦 | 2.58× | 芬兰 | 1.54× |
| 危地马拉 | 2.58× | 丹麦 | 1.15× |
| 洪都拉斯 | 2.57× | 爱沙尼亚 | 1.34× |
| 布基纳法索 | 2.54× | 冰岛 | 2.11× |
| 埃塞俄比亚 | 2.54× | 瑞典 | 1.80× |
| 埃及 | 2.53× | 挪威 | 2.02× |
| 加蓬 | 2.53× | 冰岛 | 2.23× |
| 南苏丹 | 2.52× | 英国 | 1.12× |
| 马拉维 | 2.51× | 爱沙尼亚 | 1.39× |
| 中非共和国 | 2.51× | 英国 | 1.13× |
| 苏里南 | 2.49× | 爱尔兰 | 1.11× |
| 利比里亚 | 2.48× | 荷兰 | 1.07× |
| 危地马拉 | 2.47× | 爱沙尼亚 | 1.38× |
| 泰国 | 2.46× | 白俄罗斯 | 1.07× |
| 赞比亚 | 2.44× | 波兰 | 1.03× |
| 纳米比亚 | 2.44× | 芬兰 | 1.87× |
| 玻利维亚 | 2.43× | 瑞典 | 1.76× |
| 智利 | 2.40× | 芬兰 | 1.40× |
| 莫桑比克 | 2.40× | 芬兰 | 2.02× |
| 肯尼亚 | 2.38× | 英国 | 1.20× |
| 博茨瓦纳 | 2.38× | 英国 | 1.03× |
| 尼泊尔 | 2.38× | 立陶宛 | 1.01× |
| 马达加斯加 | 2.37× | 英国 | 1.08× |
| 坦桑尼亚 | 2.37× | 挪威 | 2.65× |
| 尼泊尔 | 2.37× | 拉脱维亚 | 1.09× |
| 毛里塔尼亚 | 2.36× | 瑞典 | 1.74× |
| 土耳其 | 2.35× | 芬兰 | 1.36× |
| 厄瓜多尔 | 2.35× | 冰岛 | 2.39× |
| 索马里 | 2.34× | 白俄罗斯 | 1.20× |
| 利比里亚 | 2.32× | 丹麦 | 1.37× |
| 委内瑞拉 | 2.31× | 挪威 | 2.72× |
| 乌干达 | 2.30× | 冰岛 | 2.44× |
| 尼日利亚 | 2.30× | 挪威 | 2.69× |
| 孟加拉国 | 2.30× | 爱尔兰 | 1.01× |
| 莫桑比克 | 2.29× | 德国 | 1.01× |
| 苏里南 | 2.28× | 立陶宛 | 1.34× |
| 加纳 | 2.28× | 冰岛 | 2.42× |
| 苏里南 | 2.28× | 拉脱维亚 | 1.46× |
| 西撒哈拉 | 2.28× | 丹麦 | 1.17× |
| 柬埔寨 | 2.26× | 捷克 | 1.01× |
| 几内亚 | 2.24× | 冰岛 | 2.43× |
| 巴布亚新几内亚 | 2.24× | 白俄罗斯 | 1.24× |
换成等积投影,这一节会是空的——对每一个对象都是。等积投影按真实面积作画,所以不可能把大的画小。这不是巧合,是定义。